समाचार
आय व्यय विवरण
शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज |
---|---|---|---|---|---|
२०७९ भाद्र महिनाको आय व्यय विवरण । | ७९/८० | भाद्र | व्यय | 06/06/2020 | २०७९ भाद्र महिनाको आय व्ययको विवरण.pdf |
२०७९ श्रावण महिनाको आय व्यय विवरण । | ७९/८० | श्रावण | आय | 06/06/2020 | २०७९ श्रावण महिनाको आय व्ययको विवरण.pdf |
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय व्यय विवरण | ७८/७९ | असार | आय | 06/06/2020 | आर्थिक वर्ष २०७८०७९ को आय व्ययको बिबरण ।.pdf |
आ.व ०७७।०७८ को आय व्याय विवरण | ७७/७८ | असार | आय | 06/06/2020 | 61d55d555d4c3.pdf |
मादी गाउँपालिकाको आ.व २०७६।०७७ को आय/व्याय विवरण | ७६/७७ | जेठ | आय | 06/06/2020 | आय व्याय विवरण.pdf |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3